プロフレックス・オンラインストア 配管パーツのコンビニエンスストア

配管パーツのNo.1 ECサイト 豊富な品揃えと、簡単注文で1個からラクラク購入!

手動バタフライバルブ

バルブ本体の寸法(mm)

注意:下記重量は、溶接エンドのパルブ本体にハンドルをつけた場合です。
サイズ 25mm 38mm 51mm 63.5mm 76.1mm 102mm
42.0 42.0 61.0 61.0 79.5 106.0
B 15.5 16.7 16.6 17.5 16.6 16.0
C 49.0 49.0 58.5 69.5 73.5 93.0
OD 25.6 38.6 51.6 64.1 76.6 102.2
ID 22.5 35.5 48.5 60.5 72.0 97.6
t 1.55 1.55 1.55 1.8 2.3 2.3
E 32.5 32.5 42.0 52.0 57.0 77.0
F 78.0 78.0 99.0 117.0 132.0 169.0
G 8.0 8.0 8.0 8.0 10.0 12.0
H1 47.0 47.0 52.0 54.0 62.0 80.0
H2 83.0 83.0 92.0 92.0 114.0 132.0
J 82.0 82.0 92.0 102.0 107.0 127.0
K 120.0 120.0 120.0 120.0 162.0 162.0
L IDF/ISO 42.0 42.0 44.5 45.5 49.5 58.5
M IDF/ISO 55.5 55.5 58.0 59.0 63.0 81.5
L DS 42.0 43.5 46.0 51.0 55.0 64.0
M DS 54.5 54.5 57.0 59.0 63.0 72.0
L SMS 38.5 43.5 46.0 51.0 55.0 75.0
M SMS 51.0 52.5 55.0 56.0 61.0 72.0
L BS 45.7 45.7 48.2 49.2 53.2 67.0
M BS 56.5 56.5 59.0 60.0 64.0 85.4
L DIN 45.5 45.5 48.0 52.0 61.0 70.0
M DIN 61.5 61.5 66.0 67.0 71.0 83.0
L Clamp 45.0 45.0 47.5 48.5 52.5 61.5
N 26.5 26.5 30.5 40.5 43.5 53.5
P 42.0 42.0 46.0 46.0 58.0 58.0
重量(kg)
手動バタフライバルブ
(フランジ挟み込みタイプ)
1.6 1.3 2.1 2.9 5.0 7.9
重量(kg)
手動バタフライバルブ
(DIN配管仕様)
1.2 1.0 1.5 2.1 3.0 4.7

サイズ DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150
A 42.0 42.0 42.0 61.0 61.0 79.5 106.0 106.0 98.0
B 14.7 15.9 16.7 16.6 17.5 16.0 16.0 18.0 18.0
C 48.0 49.0 54.0 63.0 75.0 79.0 93.0 115.0 122.0
OD 30.0 36.0 42.0 54.0 70.0 85.0 104.0 129.0 154.0
ID 26.0 32.0 38.0 50.0 66.0 81.0 100.0 125.0 150.0
t 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
E 33.0 33.3 37.7 46.6 57.3 63.0 77.0 96.7 104.0
F 79.0 79.0 86.5 105.7 125.0 143.0 169.0 199.0 215.0
G 8.0 8.0 8.0 8.0 10.0 10.0 12.0 14.0 15.0
H1 47.0 47.0 47.0 52.0 62.0 64.0 80.0 110.0 80.0
H2 83.0 83.0 83.0 92.0 114.0 116.0 132.0 136.0 152.0
J 74.0 74.0 78.0 88.0 98.0 104.0 118.0 150.0 161.0
K 120.0 120.0 120.0 120.0 162.0 162.0 162.0 223.0 338.0
L IDF/ISO - - - - - - - - -
M IDF/ISO - - - - - - - - -
L DS - - - - - - - - -
M DS - - - - - - - - -
L SMS - - - - - - - - -
M SMS - - - - - - - - -
L BS - - - - - - - - -
M BS - - - - - - - - -
L DIN 40.0 40.0 37.0 37.0 43.0 48.0 51.0 55.0 115.0
M DIN 45.5 48.5 49.5 54.0 63.0 69.0 84.0 89.0 125.0
L Clamp - - - - - - - - -
N 27.3 27.3 31.7 35.1 45.8 49.5 53.0 72.7 85.0
P 42.0 42.0 42.0 46.0 58.0 58.0 58.0 62.0 78.0
重量(kg)
手動バタフライバルブ
(フランジ挟み込みタイプ)
1.6 1.6 1.7 2.6 4.7 5.8 7.9 11.7 12.3
重量(kg)
手動バタフライバルブ
(DIN配管仕様)
1.6 1.1 1.3 1.8 3.0 3.5 5.1 7.5 9.0